Модель | Эвотор 7.2 | Эвотор 7.3 | Эвотор 10 | Эвотор 5 | Эвотор 5i |
---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||
Дисплей | 7″, емкостный | 7″, емкостный | 10,1″, емкостный | 5,5″, емкостный | 5,5″, емкостный |
Разрешение экрана | 1024×600 | 1024×600 | 1280×800 | 1280×720 | 1280х720 |
Плотность экрана | 170 DPI | 170 DPI | 174 DPI | 267 DPI | 267 DPI |
Процессор | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ |
Операционная система | Evotor OS 2 | Evotor OS 3 | Evotor OS 3 | Evotor OS 3 | Evotor OS 3 |
Оперативная память | 1 Гб | 1 Гб | 1 Гб | 1 Гб | 1 Гб |
Физическая память | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб |
Дополнительная память | microSD, до 32 Гб | — | — | — | — |
Беспроводные сети | Wi-Fi IPv4, Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G | Wi-Fi IPv4, Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G | Wi-Fi IPv4, Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G | Wi-Fi IPv4, Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
Навигация | — | GPS | GPS | GPS | GPS, Glonass |
Интернет | Карта mini-SIM | Карта mini-SIM | Карта mini-SIM | Карта mini-SIM | Карта mini-SIM |
Ethernet | — | Есть | Есть | — | — |
USB-порты | 5 в нижней части корпуса + 1 на фронтальной стороне | 5 в нижней части корпуса | 5 в нижней части корпуса | 1 с левой стороны корпуса | 1 с левой стороны корпуса |
Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик | Денежный ящик, 2 COM-порта | Денежный ящик, 2 COM-порта | — | — |
Камера | — | 5 Мп | 5 Мп | 2 камеры по 5 Мп | 2 камеры по 5 Mп, автофокус, вспышка |
Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм YC215 | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV | Термопечатающий механизм |
Скорость печати | До 70 мм/с | До 90 мм/с | До 90 мм/с | До 50 мм/с | До 50 мм/с |
Ширина печатной ленты | 57 мм | 57 мм | 57 мм | 57 мм | 57 мм |
Резак | 1 стальная гребенка | 2 стальные гребенки | 2 стальные гребенки | 2 пластиковые гребёнки | 2 пластиковые гребёнки |
Фискальная память | Количество записей итогов смен: 8534; Количество перерегистраций: 24 |
— | — | — | — |
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч | Не менее 1440 ч | Не менее 1440 ч | Не менее 1440 ч | Не менее 1440 ч |
Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет | Не менее 5 лет | Не менее 5 лет | Не менее 5 лет | Не менее 5 лет |
Электропитание | Внешний сетевой адаптер Coaxial, 24V, 1.25A | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V, 3A | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V, 3A | Внешний блок питания с кабелем Jack 2,5 5V, 2,1A | Внешний блок питания с кабелем Jack 2,5 5V,2,1A |
Аккумулятор | — | 2600 мА·ч × 4 | 2600 мА·ч × 4 | 2600 мА·ч × 2 | 2600 мА·ч х 2 |
Время автономной работы | — | 8–14 ч | 6–12 ч | 6–12 ч | До 12 часов |
Размеры, мм | 247×112×115 | 226×111×111 | 226×245×111 | 208,4×86×50 | 223х86х54 |
Вес без сетевого адаптера | 1000 г | 860 г | 1250 г | 400 г | 393 г |
Приём платежей | — | — | — | — | Банковские карты с чипом, магнитной лентой; Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay |
Эксплуатационные характеристики | |||||
Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч | Не менее 16 ч | Не менее 16 ч | Не менее 16 ч | Не менее 16 ч |
Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов | Не менее 3000 часов | Не менее 3000 часов | Не менее 3000 часов | Не менее 3000 часов |
Срок службы | Не менее 10 лет | Не менее 5 лет | Не менее 5 лет | Не менее 5 лет | Не менее 5 лет |
Ресурс печатающего устройства | 50 км | 100 км | 100 км | 100 км | 100 км |
Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) |
Температура: от −30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Температура: от −30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Температура: от −30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Температура: от −40 до +50 °С; Относительная влажность: не выше 90% при температуре +35 °С |
Температура: от −40 до +50 °С; Относительная влажность: не выше 90% при температуре +35 °С |